Wissenschaftspreis der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie | |
1984 | Peter E. Lange , J. H.Nürnberg und H.H. Sievers (Kiel) "Anpassung des rechten Ventrikels an eine chronisch progressive Druckbelastung, hervorgerufen durch einen neu entwickelten Konstriktor zur Stenosierung der Pulmonalarterie." |
1986 | Hans-Heiner Kramer (Düsseldorf) "Fehlbildungsmuster bei Kindern mit angeborenen Herzfehlern" |
1988 | Armin Wessel (Kiel) "Echokardiographische Untersuchungen zur Adaptation des linken Ventrikels an die Lastbedingungen im Verlaufe der zweizeitigen anatomischen Korrekturoperation bei einfacher Transposition der großen Arterien." |
1990 | Carl-Friedrich Wippermann (Mainz): "Neuere Aspekte zur Diagnostik und pathologischen Anatomie des Ventrikelseptumdefekts - Untersuchungen mittel Doppler-Echokardiographie" |
1992 | Michael Hofbeck (Erlangen) "Prognose von Patienten mit einer Pulmonalatresie und Ventrikelseptumdefekt. Überlebensanalyse unter besonderer Berücksichtigung der kollateralen Lungenperfusion." |
1994 | Wolf-Rüdiger Thies (Bad Oeynhausen) "Szintigraphische Untersuchungen zur myokardialen Fettsäureextraktion bei Kindern mit kongestiver Kardiomyopathie" |
1996 | M. Christine Seghaye (Aachen) "Pathophysiologie der durch den extrakorporalen Kreislauf bedingten entzündlichen Reaktion im Kindesalter" |
1998 | Ralph Grabitz (Aachen) "Der interventionelle Verschluss des peristierenden Ductus arteriosus: Neue Ansätze und ihre Evaluation im neonatalen Tiermodell“ |
2003 | T.M. Yelbuz, A. Wessel, M.L. Kirby (Münster, Hannover, Durham) : "Studien zur Morphogenese, Funktion und Visualisierung des frühen embryonalen Herzens im Hinblick auf die Entwicklung konotrunkaler Herzfehler." |
2005 | Carsten Rickers (Kiel) "Neue katheterinterventionelle und bildgebende Verfahren zur Behandlung von angeborenen Herzfehlern" |
2007 | Thomas S. Mir (Hamburg): "Anwendung des Brain Natriuretic Peptide in der Diagnostik der chronischen Herzinsuffizienz bei Kindern und Jugendlichen" |
2009 | Katharina Schmitt (Berlin) "Entzündungsreaktion nach HLM" |
2011 | Christian Apitz (Gießen) "Impact of restrictive physiology on intrinsic diastolic right ventricular function and lusitropy in children and adolescents after repair of tetralogy of Fallot" |
2013 | Aida Salameh (Leipzig) Right or left ventricular pacing in young minipigs with chronic atrioventriuclar block: long-term in vivo cardiac performance, morphology, electrophysiology, and cellular biology |
2014 | Jana Logoteta (Kiel) Arterial elastance and its impact on intrinsic right ventricular function in palliated hypoplastic left heart syndrome |
2015 | Olga Hösch(Göttingen) The Total Right/Left-Volume-Index: A New and Simplified Cardiac Magnetic Resonance Measure to Evaluate the Severity of Ebstein's Anomaly of the Tricuspid Valve: A Comparison with Heart Failure Markers from Various Modalities |
2016 | Matthias Sigler (Universitätsklinikum Göttingen) “Melody transcatheter valve: Histopathology and clinical implications of nine explanted devices” |
2017 | Marc-Philipp Hitz (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein UKSH) Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie) Distinct genetic architectures for syndromic and nonsyndromic congenital heart defects identified by exome sequencing |
2018 | Heiner Latus (Deutsches Herzzentrum München) Ventricular function and vascular imensions after Norwood and hybrid palliation of hypoplastic left heart syndrome |
2019 | Georg Hansmann (Hannover) PPARγ links BMP2 and TGFβ1 pathways in vascular smooth muscle cells, regulating cellproliferation and glucose metabolismCell Metabolism |
2020 | Michael Steinmetz (Göttingen) Atrio-ventricular Deformation and heart failure in Elbstein's Anomaly - A cardiovascular magnetic resonance study |
2021 | Fabian von Scheidt (München) Left Ventricular Strain and Strain Rate during Submaximal Semisupine Bicycle Exercise Stress Echocardiography in Healthy Adolescents and Young Adults: Systematic Protocol and Reference ValuesJournal of the American Society of Echocardiography, 2020 in press |
2022 | Jakob Hauser (Wien) |
Forschungsförderung | |
2007 | Michael Steinmetz (Göttingen) Intraventrikuläre Dyssynchronie bei jungen Patienten mit Muskeldystrophie vom Typ Duchenne und erhaltener linksventrikulärer Ejektionsfraktion - Diagnostik mittels 3D-Echokardiographie |
2008 | Inga Voges (Kiel) Untersuchung des Einflusses der Anatomie des intraatrialen lateralen Tunnels auf das Flussprofil der Fontan-Zirkulation bei Kindern mit hypoplastischem Linksherzsndrom. Eine Hochfeld-Kardio-MRT-Studie |
2009 | Martin Böhne (Hannover) Evaluation der Ultraschalldilutionstechnik zur HZV Bestimmung bei herzkranken Kindern Stefan Rupp (Gießen) Charakterisierung der zeitlichen und örtlichen Verteilung von kardialen Stammzellen bei Kinderherzen |
2010 | Colin Petko (Kiel) Überprüfung der Vorlastabhängigkeit der 2D speckle tracking Parameter strain, strain rate und velocity bei Kindern mit angeborenen Herzfehlern mittels Conductance-Katheter Technik |
Rudi Foth (Göttingen) Charakterisierung und Vergleich von neugebildeten Geweben auf interventionell eingebrachten Septumdefektokkludern und chirurgisch implantierten Gore-Tex-Shunts | |
2011 | Paul Hacke (Berlin) Prüfung eines neuartigen transkutanen Zugangs von Herzschrittmacherschraubelektroden für Kinder und Patienten mit angeborenen Herzfehlern zur Vermeidung einer Thorakotomie (Machbarkeitsstudie) |
2012 | Claudia Nußbaum (München - Klinikum Großhadern) Funktionelle Untersuchung der Mikrozirkulation und der mikrovaskulären Glykokalyx bei Kindern mit angeborenen Herzfehlern, die sich einer herzchirurgischen Operation unterziehen müssen |
2013 | Heiner Latus (Gießen und Marburg) Analyse der lokalen pulmonalarteriellen Gefäßreagibilität auf Acetylcholin bei Patienten mit Fontan-Zirkulation |
2014 | Florian Arndt (Hamburg) Failing Fontan: Pulsatiler Fluss durch Generierung eines autologen Gefäßconduits aus kontraktilem Engineered Heart Tissue |
2015 | Alexander von Gise (Hannover) Charakterisierung des HIPPO/YAP1 Signalweges als Regulator mitochondrialer Genexpression und postnataler metabolischer Reifung von Herzmuskelzellen |
2016 | Johannes Krämer (Universitätskinderklinik Ulm) „Stressechokardiographie in Kombination mit Strain Imaging zur Früherkennung von Wandbewegungsstörungen bei der Anthrazyklin-induzierten Kardiomyopathie bei Kindern und Jugendlichen nach einer Tumorbehandlung (CardioToxStress)“ |
2017 | Jan Müller (Technische Universität München Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaft) Strukturelle Gefäßveränderungen bei Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern |
2018 | Anne-Karin Kahlert (Kiel) Die Charakterisierung der Rolle von PRDM16 im Rahmen der myokardialen Regeneration zur Entwicklung neuer Behandlungsstrategien für Herzinsuffizienz |
2019 | Roman Scheidmann (Göttingen) Einfluss von ASS und Clopidogrel auf Fibrinablagerungen, Thrombozytenadhäsion und Re-Endothelialisierung von RVOT-Conduits zur Verminderung des Endokarditisrisikos: Histopathologie und Implikationen für die Klinik |
2020 | Cordula Wolf (München) Genotyp-Phänotyp-Krrelation bei angeborenen Arrhythmisyndromenim Kindes- und Jugendalter - eine deutsche Multizenterstudie |
2021 | Svea Kleiner (Hannover) Intra- und postoperative Expressionsdynamik von Inflammationsmediatoren und deren Einfluss auf die SIRS-Inzidenz bei kinderkardiochirurgischen Eingriffen an HLM |
2022 | Franziska Markel (Leipzig) |
Juniorpreis | |
2007 | Frank Pillekamp (Köln) für innovative Forschung an Stammzellen (7 Originalarbeiten zum Thema) |
Gerd Killian-Projektförderung (Deutsche Herzstiftung e.V.) | |
2010 | Joachim G. Eichhorn (Heidelberg) Magnetic resonance imaging of pulmonary blood supply: Visualization of Four-dimensional flow, and assessment of regional perfusion, vascular compliance and pulmonary resistance in the Fonatan circulation |
Oliver Miera (Berlin) Vergleich zwischen ungewaschenen und gewaschenen Erythrozytenkonzentraten: Eine pädiatrische prospektive randomisierte Studie | |
2011 | Sohrab Fratz (München) Katheteruntersuchung ohne Röntgenstrahlen |
Boris Schmitt (Berlin) Optimierte Medikamentendosis für schwache Herzen | |
2012 | Sonja Wollersheim (Berlin) Neuropsycholoqlsches Langzeit follow-up bei Patienten nach arterieller Switch-Operation mit und ohne Bluttransfusion |
Sabrina Lück (Bonn) Myokardprotektion des neonaten Herzens | |
2013 | Julia Moosmann (Erlangen) Systemische Inflammation als maßgeblicher Pathomechanismus der Failing-Fontan Physiologie |
2014 | Philip Wegner (Kiel) Atmung oder Herzschlag? Untersuchung der treibenden Kräfte des Blutflusses in der Fontan-Zirkulation |
2015 | Philipp C. Lurz (Leipzig) Intrinsische rechtsventrikuläre diastolische Funktion bei rechtsventrikulärer Ausflusstraktdysfunktion - klinische Relevanz und Etablierung nicht-invasiver Nachweismethoden |
2016 | Cordula Wolf (München) „Klinischer Verlauf und molekulare Grundlagen der hypertrophen Kardiomyopathie beim Noonan-Syndrom“ |
2017 | Sarah Marie Ulrich (LMU Großhadern, München) Immuntoleranz Untersuchung von Biornarkern im peripheren Blut bei Patienten nach pädiatrischer Herztransplantation,Aussagekraft und Reproduzierbarkeit |
2018 | Axel Rentzsch (Universitätsklinikum des Saarlandes) In vivo und molekulare experimentelle Untersuchung von neuartigen beschichteten Stents für die Anwendung bei kleinen Kindern mit angeborenen Herzfehlern |
2019 | Philipp Schneider (Hamburg) Non-invasive Measurement of Cardiomyocyte Size and Tissue Characterisation in Patients with Congenital Aortic Stenosis or Coarctation |
2020 | Anja Hanser (Tübingen) Failing Fontan: Folge von Energieverlust und/oder Erkrankung des Lymphgefäßsystems? |
2021 | Muhannad Alkassar Charakterisierung der Funktion singulärer humaner Kardiomyozyten aus dem rechtsventrikulären Ausflusstrakt von Säuglingen mit Fallot-Tetralogie |
2022 | Franziska Seidel (Berlin) Einfluss endogener und exogener Inflammation im BAG3-induzierten Modell der dilatativen Kardiomyopathie |
Maximilian-Forschungspreis für Pädiatrische Kardiologie (Herzkind e.V.) | |
1996 | G. Hausdorf (Hannover) Gernot Buheitel (Erlangen) Projekt zur "kardiopulmonalen Funktionseinschränkung nach TCPA" |
1997 | A. Tarnock und J.Hambsch (Leipzig) "Veränderungen der zellulären Immunologie und des Zytokinspiegels bei Kindern mit Glenn - und/oder Fontanoperation: Ursachen des postoperativen Proteinverlustsyndroms" |
1998 | Hans-Heiner Kramer (Kiel) "Ein-Schritt-Behandlung des hypoplastischen Linksherzsyndroms". |
1999 | Andreas Eicken (München) "Bestimmung der koronaren Flußreserve (CFR) mit intravaskulärem Dopplerdraht (FloMap) bei Patienten nach Fontan- Operation" |
2000 | Reiner Buchhorn (Göttingen) "Eine prospektive randomisierte Studie zur präoperativen Behandlung von Patienten mit univentrikulärem Herz mit Popanolol: Die Pro-Fontanstudie“ |
2003 | Raoul Arnold (Heidelberg) "Tissue-Doppler-Echokardiographie (TDE) zur Beurteilung myokardialer Spätfolgen nach KAWASAKI-Syndrom im frühen Kindesalter" |
2004 | T.M. Yelbuz (Hannover) "Analyse der kardialen Funktion und Visualisierung der Herzentstehung im frühen embryonalen Herzen im Hinblick auf die Entwicklung von kongenitalen Herzfehlern" |
Habilitationspreis | |
2019 | Boris Schmitt (Berlin) |
2021 | Nora Lang (Hamburg) Entwicklung von innovativen Materialien und Devices für neue Therapieansätze in der Kinderkardiologie |
Young Investigator Competition | |
2010 | Boris Schmitt (Berlin) MRI-tagging reveals impact of betablocker therapy |
2011 | Verena Gravenhorst (Göttingen) Intraventrikuläre Dyssynchronie bei jungen Patienten mit Muskeldystrophie vom Typ Duchenne und erhaltener linksventrikulärer Ejektionsfraktion - Diagnostik mittels 3D-Echokardiographie |
2012 | Matthias Seehase (Bonn) Propofol administration to the fetal-maternal unit reduced myocardial injury in late-preterm lambs subjected to severe prenatal asphyxia and cardiac arrest |
2013 | Anne-Karin Arndt (Kiel, Boston) ( Mit freundlicher Unterstützung von W. L. Gore & Associates) Identification of PRDM16 as a novel gene for cardiomyopathy and a possible therapeutic target for heart failure |
Claudia Nussbaum (München) ( Mit freundlicher Unterstützung von W. L. Gore & Associates) Veränderungen der Mikrozirkulation mit Glykokalyxverlust bei Kindern mit angeborenem Herzfehler nach Operation an der Herz-Lungen-Maschine | |
2014 | Felix Neunhoeffer (Tübingen) Laser-Doppler-Spektroskopie und Weißlicht-Spektrometrie zur prä- und postoperativen Überwachung des cerebralen Sauerstoffmetabolismus von Säuglingen mit angeborenen Herzfehlern. |
2015 | Tilman Schnick (Freiburg) Cell type specific RNA sequencing reveals a district gene expression pattern of murine cardiomyocytes in cardiac recovery |
2016 | A. Haider (Homburg) Novel compatible surfaces for cardiovascular implants |
2017 | Kirstin Hoff (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein UKSH Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie) Differential DNA-methylation pattern in cardiac tissue samples from patients with congenital heart disease |
2018 | Wiebke Frede (Heidelberg) Cardiac role of the ion channel TRPM4 under right ventricular pressure load in rat |
2019 | Marie Mewes (Leipzig) Cardioprotection of CPB-induced injuries by EGCG and pulsatile blood flow |
2020 | Jana Krech (Berlin) |
2021 | Marie Schafstedde (Berlin) Machine learning based patient-specific prediction of pressure gradients for patients with coarctation of the aorta |
2022 | Nina Schraps (Gießen) Fundamental differences in cell survival and molecular stress response in embryonic compared to adult cardiomyocytes subjected to mitochondrial dysfunction |
Posterpreise | |
2008 | Samir Sarikouch Referenzwerte für Ventrikelvolumina herzgesunder Kinder in der kardiovaskulären Magnetresonanztomographie |
2009 | Martin Köstenberger Right ventricular function in infants, children and adolescents: reference values of the tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE) in 640 healthy patients and calculation of z-score values |
2010 | Nora Lang (Boston) Bacterial Nanocellulose – a new patch material for closure of muscular ventricular septal defects |
2011 | Chris Hart (Kiel) Herzfehlerspezifische Referenzwerte des rechten Ventrikels beim Hypoplastischen Linksherzsyndrom (HLHS) |
2012 | Heiner Latus (Gießen) Right ventricular—pulmonary arterial coupling is impaired in patients after repair of tetralogy of Fallot |
2013 | Fabian Rengier (Heidelberg) (gestiftet von der GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG) Noninvasive 4D Pressure Difference Mapping derived from 4D flow MRI in patients with repaired aortic coarctation: comparison with young healthy volunteers |
2014 | Dana Viola Pecina (Universität des Saarlandes) Untersuchung der Hämokompatibilität von neuen Beschichtungen für mechanische Herzklappen |
2015 | Martin Glöckler (Erlangen) (gestiftet von der GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG) Image quality and radiation dose of new 3rd generation ultra-low-dose dual-source CT (DSCT) with iterative reconstruction in infants with congenital heart disease CHD |
2016 | Jan Pit Horst (Bad Oeynhausen) Comprehensive quantification of the right ventricle - Pediatric reference values from 0-18 years |
2017 | Veronika Stark (Universitäres Herzzentrum Hamburg) Bicuspid aortic valve in children with Marfan syndrome: high appearance without correlation to severity of clinical symptoms |
2018 | Muhannad Alkassar (Erlangen) Comparison of four-dimensional echocardiographic Imaging to cardiac magnetic resonance Imaging in rats |
2019 | Marai Belen Gonzalez (Gießen) Effective atrial synchronized single-site left ventricular pacing prevents heart transplantation in congenital left bundle branch block and dilated cardiomyopathy in infants |
2020 | J. Siaplaourus (Fulda) |
2021 | Anastasia Schleiger (Berlin) Evaluation of Fontan failure by classifying the severity of Fontan-associated liver disease - a single-centre cross-sectional study |
2022 | Anna-Eva Blank (Gießen) Postoperative Heart Rate Control with Esmolol in Newborn Cardiac Surgery with Cardiopulmonary Bypass |
Letzte Änderung: 22.02.2022