Vorsitzende und Präsidenten der DGPK e.V. | |||||||
1970 | Paul Heintzen | Kiel | |||||
1972 | Konrad Bühlmeyer | München | |||||
1974 | Ernst W. Keck | Hamburg | |||||
1976 | Fritz Hilgenberg | Münster | |||||
1978 | Jürgen Apitz | Tübingen | |||||
1980 | Joachim Stoermer | Essen | |||||
1982 | H.-C. Kallfelz | Hannover | |||||
1984 | Hermann Gutheil | Erlangen | |||||
1986 | Hans W. Rautenburg | Giessen | |||||
1990 | Jürgen Apitz | Tübingen | |||||
1992 | Götz von Bernuth | Aachen | |||||
1994 | Joachim H. Bürsch | Göttingen | |||||
1996 | Herbert E. Ulmer | Heidelberg | |||||
1998 | Johannes Vogt | Münster | |||||
1999 | Hans Heiner Kramer | Kiel | |||||
2000 | Achim A. Schmaltz | Essen | |||||
2002 | Hans Heiner Kramer | Kiel | |||||
2004 | Heinrich Netz | München | |||||
2006 | Michael Hofbeck | Tübingen | |||||
2008 | Armin Wessel | Göttingen | |||||
2010 | Felix Berger | Berlin | |||||
2012 | Ralph Grabitz | Halle | |||||
2014 | Brigitte Stiller | Freiburg | |||||
2016 | Ingo Dähnert | Leipzig | |||||
2018 | Sven Dittrich | Erlangen | |||||
2020 | Nikolaus Haas | München | |||||
2022 | Matthias Gorenflo | Heidelberg | |||||
Schriftführer und Schatzmeister | |||||||
1969 bis 1985 | H.W. Rautenburg | ||||||
1986 bis 1991 | G. von Bernuth | ||||||
1992 bis 2000 | H. Singer | ||||||
2001 bis 2011 | R. Hofstetter | ||||||
2012 bis 02/2021 | H.H. Kramer | ||||||
seit 03/2021 | I. Dähnert | ||||||
Bis 1987 aus der Broschüre Geschichte der Kinderkardiologie von H.W. Rautenburg Geschichte Kinderkardiologie, |
Letzte Änderung: 16.03.2022